各设区市交通运输局,省交通综合执法局,厅公路中心、港航中心,省交通工程建设局,江苏交通控股公司:
根据交通运输部《公路水运工程试验检测信用评价办法》(交安监发〔2018〕78号)、《关于2019年度公路水运工程试验检测信用评价工作有关事项的通知》《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2号)要求,现将我省2019年度公路水运工程试验检测信用评价工作事项通知如下:
一、检测机构评价
1. 2020年1月15日前,完成检测机构信用评价自评。乙、丙级检测机构完成信用评价自评,在公路水运工程试验检测管理信息
系统(以下简称“管理系统”)录入自评信息,将纸质自评资料报所在地设区市交通运输局评价。
甲级(专项)机构自评资料报厅建管处审核后上报交通运输部评价,检测机构有多个等级的合并评价。
2. 评价信息:采集2019年度交通运输主管部门、质监机构监督检查,检测机构换证复核,查实的信访举报等信息。
3. 评价界面:2019年度省级层面组织的监督检查、乙级机构换证复核、信访举报等信息由省厅建管处评价;2019年度市县级层面的监督检查、丙级机构换证复核、信访举报等信息由设区市交通运输局评价。
4.评价范围:对具有《公路水运工程试验检测等级证书》的检测机构进行评价。
二、工地试验室及现场检测项目评价
1. 2020年1月25日前,完成工地试验室及现场检测项目(以下简称“工地试验室”)自评。项目质监机构在管理系统中录入受监工程工地试验室基本信息,检测机构在管理系统中对所属工地试验室自评,将纸质自评资料报建设单位评价。
2020年1月31日前,建设单位将工地试验室信用评价资料报项目质监机构。
2. 评价信息:2019年度交通运输主管部门、质监机构、建设单位监督检查、履约考核等信息。
3. 评价界面:省管项目工地试验室由省交通综合执法局评价,市县项目工地试验室由市县质监机构评价。
4. 评价范围:对具有《公路水运工程试验检测等级证书》的检测机构承担的工地试验室及现场检测项目进行评价;无《公路水运工程试验检测等级证书》的单位承担的其他专业检测、技术服务等项目不在评价范围,根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》参考其他类型评价。
三、检测人员评价
2020年2月20日前,各设区市交通运输局、质监机构完成扣分的试验检测人员信用评价资料的录入、复核工作。
四、设区市交通运输局评价
2020年2月20日前,设区市交通运输局完成检测机构评价工作,并向省厅上报本地区信用评价工作报告及附件1、3、4;项目质监机构完成工地试验室评价工作。
五、信用评价公示
2020年4月20日前,完成注册在我省的乙、丙级检测机构信用评价公示。在我省从业的外省的乙、丙级检测机构由注册地交通运输主管部门公示,甲级(专项)机构由交通运输部公示,信用评价结果作为在我省从业的试验检测机构信用评价结果。
六、工作要求
1. 检测机构要按时间节点做好检测机构及工地试验室信用评价,及时上报评价资料,完成信用评价自评。
2. 建设单位要加强工地试验室信用评价组织工作,将2019年度监督检查、履约考核结果纳入信用评价;要按照工地试验室及现场检测项目评价界面、评价范围开展信用评价工作,对不在评价范围内无《公路水运工程试验检测等级证书》的单位评价参考我省其他评价类型进行评价。
3. 各设区市交通运输局、质监机构要加强信用评价工作组织领导,落实建设单位管理责任,保证评价顺利开展。信用评价要坚持客观公正原则,失信扣分依据要充分。
附件1. 2019年度试验检测机构信用评价表
2. 2019年度工地试验室及现场检测项目信用评价表
3. 2019年度试验检测人员信用评价表
4. 2019年度试验检测机构信用评价汇总表
2019年12月13日
附件1
2019年度试验检测机构信用评价表
机构名称 | (盖章) | |||||||||||
机构等级 | 1、等级类型:2、工地试验室及现场检测项目设立数量: 3、等级证书编号:4、向社会提供试验检测服务合同额(万元): 5、联系电话: | |||||||||||
发证日期 | 试验检测师(人) | 助理试验 检测师(人) | ||||||||||
行政负责人 | 姓名 | 职称 | 持职业资格证书号 | |||||||||
技术负责人 | 姓名 | 职称 | 持职业资格证书号 | |||||||||
质量负责人 | 姓名 | 职称 | 持职业资格证书号 | |||||||||
机构评价情况 | ||||||||||||
序号 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 自我评价 | 市级交通主管部门评价 | 省级交通主管部门评价 | 备注 | |||||
1 | JJC201001 | 租借试验检测等级证书承揽试验检测业务的 | 直接确定为D级 | / | ||||||||
2 | JJC201002 | 以弄虚作假或其他违法形式骗取等级证书或承接业务的,伪造、涂改、转让等级证书的 | 直接确定为D级 | / | ||||||||
3 | JJC201003 | 出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的 | 直接确定为D级 | / | ||||||||
4 | JJC201004 | 所设立的工地试验室及现场检测项目总得分为0分的 | 直接确定为D级 | / | ||||||||
5 | JJC201005 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料 | 扣10分/份、单次扣分不超过50分 | |||||||||
6 | JJC201006 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的 | 扣5分/参数 | |||||||||
7 | JJC201007 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的 | 扣10分/个 | |||||||||
8 | JJC201008 | 聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的,或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 | 扣10分/人 | |||||||||
9 | JJC201009 | 报告签字人不具备资格;试验记录、报告存在代签事实的 | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 | |||||||||
10 | JJC201010 | 试验检测机构的变更未在规定期限内办理变更手续 | 扣5分/次 | |||||||||
11 | JJC201011 | 评价期内,持证人员数量达不到相应等级标准要求 | 扣5分/试验检测师.次、扣3分/助理试验检测师.次 | |||||||||
12 | JJC201012 | 评价期内,试验检测机构技术负责人、质量负责人上岗资格达不到相应等级要求 | 扣10分/人 | |||||||||
13 | JJC201013 | 评价期内,试验检测设备配备不满足等级标准要求 | 必选设备扣10分/台;可选设备扣5分/台 | |||||||||
14 | JJC201014 | 试验检测设备未按规定检定校准的 | 扣2分/台,单次扣分不超过20分 | |||||||||
15 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 扣4分/处,单次扣分不超过20分 | |||||||||
16 | JJC201016 | 试验检测记录或报告不规范,格式未做统一要求的,相关内容不完整的 | 扣3分/类,单次扣分不超过15分 | |||||||||
17 | JJC201017 | 无故不参加质监机构组织的比对试验等能力验证活动的 | 扣10分/次 | |||||||||
18 | JJC201018 | 存在严重失信行为,作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门行政处罚的 | 直接确定为D级 | / | ||||||||
19 | JJC201019 | 使用已过期的《等级证书》和专用标识章出具报告的 | 扣20分 | |||||||||
20 | JJC201020 | 试验检测结论表述不正确的 | 5分/份 | |||||||||
21 | JJC201021 | 试验检测记录报告使用标准不正确的 | 5分/类 | |||||||||
22 | JJC201022 | 参加质监机构组织的比对试验等能力活动,结果为不满意的 | 扣5分/次 | |||||||||
23 | JJC201023 | 参加质监机构组织的比对试验等能力验证时,无故遮挡或未显示试验数据的 | 扣15分/次 | |||||||||
24 | JJC201024 | 对各级交通运输主管部门及质监机构提出的意见整改未闭合的 | 扣10分/次 | |||||||||
合计 | ||||||||||||
得分 | 100-扣分值 | 最低0分 | ||||||||||
注:后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为,应累加扣分或定级。
自评人:
负责人日期:
市级交通主管部门(盖章)省级交通主管部门:(盖章)
评价人:评价人:
负责人:日期:负责人:日期:
附件2
2019年度工地试验室及现场检测项目信用评价表
工地试验室或现场检测项目名称 | (盖章) | ||||||||||
授权机构 | |||||||||||
授权机构等级 | 1、等级类型:2、等级证书编号: | ||||||||||
设立日期 | 试验检测师(人) | 助理试验检测师(人) | |||||||||
结束日期 | |||||||||||
工地试验室或现场检测项目授权负责人 | 1、姓名:2、持职业资格证书号: 3、职称:4、联系电话: | ||||||||||
工地试验室或现场检测项目评价情况 | |||||||||||
序号 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 自评 | 业主评价 | 项目质监机构评价 | 备注 | ||||
1 | JJC202001 | 出虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | 扣100分 | ||||||||
2 | JJC202002 | 存在虚假数据和报告及其他虚假资料的 | 扣10分/ 份,单次扣分不超过30分 | ||||||||
3 | JJC202003 | 聘用重复执业试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 | 扣10分/人 | ||||||||
4 | JJC202004 | 工地试验室或授权负责人未经母体机构有效授权 | 扣20分 | ▲ | |||||||
5 | JJC202005 | 授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗的 | 扣10分 | ▲ | |||||||
6 | JJC202006 | 超出授权范围开展业务 | 扣5分/参数 | ▲ | |||||||
7 | JJC202007 | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员 | 扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次 | ||||||||
8 | JJC202008 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的 | 扣2分/台,单次扣分不超过20分 | ||||||||
9 | JJC202009 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 扣2分/处,单次扣分不超过10分 | ||||||||
10 | JJC202010 | 报告签字人不具备资格;试验记录、报告存在代签事实的。 | 扣2分/份,单次扣分不超过10分 | ||||||||
11 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求 | 扣3分/类 | ||||||||
12 | JJC202012 | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告 | 扣10分/次 | ||||||||
13 | JJC202013 | 对各级监督部门提出的检查意见整改未闭合的或监督部门认定的监理工程师、项目业主提出的检查意见整改未闭合的 | 扣10分/项 | ||||||||
14 | JJC202015 | 严重违反试验检测技术规程操作的 | 扣10分/项 | ||||||||
15 | JJC202016 | 工地试验室未履行合同擅自撤离工地的 | 扣100分 | ||||||||
16 | JJC202017 | 存在严重失信行为,作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 | 扣20分/次 | ||||||||
17 | JJC202018 | 未按规定参加信用评价的 | 扣40分 | ||||||||
18 | JJC202019 | 试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的 | 扣5分/项 | ||||||||
19 | JJC202020 | 试验检测档案管理不规范 | 扣5分/项 | ||||||||
合计 | |||||||||||
得分 | 100-扣分值 | 最低0分 | |||||||||
注:1.后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为,应累加扣分或定级。
2. ▲仅适用于工地试验室。
自评人:业主单位(盖章)
授权负责人:日期:负责人:日期:
项目质监机构:(盖章)
评价人:
负责人:日期:
附件3
2019年度试验检测人员信用评价表
姓名 | 年龄 | 身份证件号 | ||||
职称 | 职业资格证书号 | |||||
登记的试验检测机构 | ||||||
工作岗位及职务 | ||||||
失信行为代码 | 具体失信行为 | 扣分标准 | 扣分值 | |||
信用等级 | 合计扣分 | |||||
被评价人签名:年月日 | ||||||
业主评价意见: 评价单位: 评价人:年月日 | ||||||
质监机构评价意见: 质监机构: 审核人: 年月日 | ||||||
附件4
2019年度试验检测机构信用评价汇总表
填报单位:市交通运输局(盖章)
序号 | 机构名称 | 检测等级 | 评价得分 | 备注 |