序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 343 | 338 | 347 | 331 | 327 | 335 | 341 | 325 | 330 | 362 | 329 | 338 | 345 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 384 | 373 | 370 | 375 | 366 | 370 | 370 | 375 | 373 | 381 | 368 | 365 | 375 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 410 | 383 | 400 | 410 | 387 | 393 | 390 | 385 | 395 | 410 | 393 | 389 | 395 |
4 | 生石灰 | t | 539 | 534 | 536 | 554 | 543 | 550 | 551 | 532 | 553 | 555 | 536 | 544 | 544 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 274 | 269 | 271 | 264 | 265 | 270 | 272 | 269 | 267 | 266 | 264 | 269 | 270 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 235 | 231 | 235 | 229 | 229 | 232 | 234 | 232 | 233 | 242 | 239 | 241 | 235 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 235 | 231 | 235 | 229 | 229 | 232 | 234 | 232 | 233 | 242 | 239 | 241 | 235 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 235 | 231 | 235 | 229 | 229 | 232 | 234 | 232 | 233 | 242 | 239 | 241 | 235 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 235 | 231 | 235 | 229 | 229 | 232 | 234 | 232 | 233 | 242 | 239 | 241 | 235 |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 235 | 231 | 235 | 229 | 229 | 232 | 234 | 232 | 233 | 242 | 239 | 241 | 235 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 265 | 265 | 265 | 267 | 261 | 259 | 268 | 261 | 266 | 266 | 264 | 267 | 263 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 265 | 265 | 265 | 267 | 261 | 259 | 268 | 261 | 266 | 266 | 264 | 267 | 263 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 265 | 265 | 265 | 267 | 261 | 259 | 268 | 261 | 266 | 266 | 264 | 267 | 263 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 265 | 265 | 265 | 267 | 261 | 259 | 268 | 261 | 266 | 266 | 264 | 267 | 263 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 265 | 265 | 265 | 267 | 261 | 259 | 268 | 261 | 266 | 266 | 264 | 267 | 263 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 265 | 265 | 265 | 267 | 261 | 259 | 268 | 261 | 266 | 266 | 264 | 267 | 263 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 265 | 265 | 265 | 267 | 261 | 259 | 268 | 261 | 266 | 266 | 264 | 267 | 263 |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 229 | 237 | 237 | 232 | 232 | 231 | 239 | 231 | 241 | 237 | 239 | 242 | 236 | |
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 227 | 236 | 234 | 230 | 231 | 233 | 235 | 227 | 237 | 237 | 238 | 238 | 235 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。