2018年11月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
发布日期:2018-12-24 15:32
浏览次数:次 字体:[大 中 小]
(2018年11月) |
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 832 | t | 490 | 486 | 468 | 468 | 470 | 502 | 465 | 496 | 480 | 480 | 459 | 458 | 469 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 833 | t | 571 | 565 | 557 | 543 | 540 | 556 | 545 | 562 | 556 | 560 | 550 | 527 | 528 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 834 | t | 604 | 596 | 581 | 589 | 590 | 594 | 569 | 588 | 575 | 585 | 589 | 578 | 567 |
4 | 生石灰 | | 891 | t | 451 | 482 | 520 | 502 | 501 | 496 | 485 | 515 | 492 | 475 | 523 | 492 | 502 |
5 | 中粗砂 | | 899 | m3 | 230 | 220 | 240 | 232 | 228 | 222 | 214 | 254 | 250 | 225 | 212 | 212 | 212 |
6 | 碎石 | 2cm | 951 | m3 | 200 | 192 | 205 | 202 | 190 | 190 | 190 | 225 | 208 | 206 | 180 | 180 | 192 |
7 | 碎石 | 4cm | 952 | m3 | 200 | 192 | 205 | 202 | 190 | 190 | 190 | 225 | 208 | 206 | 180 | 180 | 192 |
8 | 碎石 | 6cm | 953 | m3 | 200 | 192 | 205 | 202 | 190 | 190 | 190 | 225 | 208 | 206 | 180 | 180 | 192 |
9 | 碎石 | 8cm | 954 | m3 | 200 | 192 | 205 | 202 | 190 | 190 | 190 | 225 | 208 | 206 | 180 | 180 | 192 |
10 | 碎石 | | 958 | m3 | 200 | 192 | 205 | 202 | 190 | 190 | 190 | 225 | 208 | 206 | 180 | 180 | 192 |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 965 | m3 | 204 | 198 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 237 | 223 | 216 | 190 | 188 | 205 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 966 | m3 | 204 | 198 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 237 | 223 | 216 | 190 | 188 | 205 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 967 | m3 | 204 | 198 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 237 | 223 | 216 | 190 | 188 | 205 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 968 | m3 | 204 | 198 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 237 | 223 | 216 | 190 | 188 | 205 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 969 | m3 | 204 | 198 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 237 | 223 | 216 | 190 | 188 | 205 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 970 | m3 | 204 | 198 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 237 | 223 | 216 | 190 | 188 | 205 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 971 | m3 | 204 | 198 | 215 | 215 | 215 | 210 | 215 | 237 | 223 | 216 | 190 | 188 | 205 |
18 | 块石 | | 981 | m3 | 198 | 190 | 190 | 200 | 193 | 200 | 198 | 212 | 200 | 201 | 185 | 185 | 198 |
19 | 片石 | | 931 | m3 | 196 | 180 | 192 | 206 | 192 | 195 | 205 | 219 | 200 | 200 | 181 | 181 | 185 |
注:以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 |