序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 369 | 373 | 379 | 367 | 365 | 373 | 370 | 371 | 372 | 395 | 360 | 373 | 369 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 402 | 394 | 397 | 387 | 388 | 409 | 385 | 409 | 408 | 418 | 400 | 392 | 389 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 431 | 434 | 435 | 426 | 435 | 436 | 417 | 421 | 433 | 458 | 420 | 429 | 408 |
4 | 生石灰 | t | 535 | 535 | 539 | 555 | 538 | 541 | 549 | 533 | 556 | 555 | 536 | 547 | 541 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 263 | 258 | 264 | 253 | 255 | 260 | 265 | 260 | 260 | 259 | 263 | 265 | 266 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 221 | 218 | 220 | 219 | 214 | 219 | 223 | 223 | 225 | 234 | 229 | 237 | 228 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 221 | 218 | 220 | 219 | 214 | 219 | 223 | 223 | 225 | 234 | 229 | 237 | 228 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 221 | 218 | 220 | 219 | 214 | 219 | 223 | 223 | 225 | 234 | 229 | 237 | 228 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 221 | 218 | 220 | 219 | 214 | 219 | 223 | 223 | 225 | 234 | 229 | 237 | 228 |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 221 | 218 | 220 | 219 | 214 | 219 | 223 | 223 | 225 | 234 | 229 | 237 | 228 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 262 | 256 | 258 | 261 | 253 | 257 | 263 | 255 | 262 | 257 | 258 | 261 | 255 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 262 | 256 | 258 | 261 | 253 | 257 | 263 | 255 | 262 | 257 | 258 | 261 | 255 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 262 | 256 | 258 | 261 | 253 | 257 | 263 | 255 | 262 | 257 | 258 | 261 | 255 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 262 | 256 | 258 | 261 | 253 | 257 | 263 | 255 | 262 | 257 | 258 | 261 | 255 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 262 | 256 | 258 | 261 | 253 | 257 | 263 | 255 | 262 | 257 | 258 | 261 | 255 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 262 | 256 | 258 | 261 | 253 | 257 | 263 | 255 | 262 | 257 | 258 | 261 | 255 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 262 | 256 | 258 | 261 | 253 | 257 | 263 | 255 | 262 | 257 | 258 | 261 | 255 |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 226 | 233 | 232 | 228 | 226 | 226 | 234 | 225 | 237 | 232 | 230 | 238 | 234 | |
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 226 | 232 | 228 | 227 | 225 | 228 | 230 | 223 | 232 | 232 | 230 | 236 | 232 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。