序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 364 | 365 | 366 | 363 | 356 | 363 | 362 | 354 | 366 | 381 | 357 | 370 | 366 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 398 | 388 | 382 | 383 | 375 | 399 | 373 | 394 | 403 | 405 | 397 | 390 | 385 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 426 | 425 | 422 | 424 | 424 | 428 | 409 | 405 | 426 | 443 | 418 | 426 | 407 |
4 | 生石灰 | t | 532 | 534 | 536 | 554 | 533 | 538 | 546 | 529 | 553 | 554 | 533 | 544 | 535 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 266 | 263 | 269 | 256 | 260 | 263 | 269 | 264 | 263 | 263 | 266 | 269 | 269 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 225 | 222 | 225 | 221 | 219 | 222 | 228 | 225 | 229 | 236 | 232 | 239 | 231 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 225 | 222 | 225 | 221 | 219 | 222 | 228 | 225 | 229 | 236 | 232 | 239 | 231 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 225 | 222 | 225 | 221 | 219 | 222 | 228 | 225 | 229 | 236 | 232 | 239 | 231 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 225 | 222 | 225 | 221 | 219 | 222 | 228 | 225 | 229 | 236 | 232 | 239 | 231 |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 225 | 222 | 225 | 221 | 219 | 222 | 228 | 225 | 229 | 236 | 232 | 239 | 231 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 263 | 260 | 262 | 263 | 256 | 259 | 265 | 257 | 265 | 260 | 262 | 262 | 258 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 263 | 260 | 262 | 263 | 256 | 259 | 265 | 257 | 265 | 260 | 262 | 262 | 258 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 263 | 260 | 262 | 263 | 256 | 259 | 265 | 257 | 265 | 260 | 262 | 262 | 258 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 263 | 260 | 262 | 263 | 256 | 259 | 265 | 257 | 265 | 260 | 262 | 262 | 258 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 263 | 260 | 262 | 263 | 256 | 259 | 265 | 257 | 265 | 260 | 262 | 262 | 258 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 263 | 260 | 262 | 263 | 256 | 259 | 265 | 257 | 265 | 260 | 262 | 262 | 258 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 263 | 260 | 262 | 263 | 256 | 259 | 265 | 257 | 265 | 260 | 262 | 262 | 258 |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 227 | 235 | 236 | 230 | 227 | 227 | 235 | 226 | 239 | 234 | 232 | 238 | 235 | |
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 227 | 234 | 232 | 228 | 227 | 228 | 232 | 224 | 235 | 234 | 232 | 236 | 234 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。