苏交建函〔2025〕42号
各设区市交通运输局,省交通综合执法局,厅公路中心,省交建局,江苏交通控股公司,省港口集团:
根据《江苏省公路养护作业单位信用管理办法(试行)》规定,现将2024年度在我省公路水路建设市场信用信息服务系统中填报信息的265家养护作业单位信用评价结果(详见附件)公布如下:
AA级共183家,江苏高速公路工程养护有限公司等。
A级共13家,南通市东路工程养护有限公司等。
B级共69家,徐州美尔通公路养护有限公司等。
江苏省交通运输厅
2025年4月14日
附件
2024年度江苏省公路养护作业单位信用评定结果
序号 | 企业名称 | 信用等级 | 综合得分 |
1 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | AA | 100.00 |
2 | 江苏东方路桥建设养护有限公司 | AA | 100.00 |
3 | 泰州巨匠建筑加固工程有限公司 | AA | 100.00 |
4 | 丰县通途公路养护有限公司 | AA | 100.00 |
5 | 徐州众安交通设施有限公司 | AA | 100.00 |
6 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | AA | 100.00 |
7 | 上海工谷土木工程技术有限公司 | AA | 100.00 |
8 | 连云港市恒远交通建设有限公司 | AA | 100.00 |
9 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | AA | 100.00 |
10 | 江苏海通建设工程有限公司 | AA | 100.00 |
11 | 江苏江南路桥工程有限公司 | AA | 100.00 |
12 | 江苏东方交通工程有限公司 | AA | 100.00 |
13 | 江苏中天交通工程有限公司 | AA | 100.00 |
14 | 江苏现代路桥有限责任公司 | AA | 100.00 |
15 | 山西长达交通设施有限公司 | AA | 100.00 |
16 | 安徽恒通交通工程有限公司 | AA | 100.00 |
17 | 邳州远通公路养护有限公司 | AA | 99.46 |
18 | 徐州市恒达路桥工程有限公司 | AA | 99.20 |
19 | 新沂市畅安公路养护工程有限公司 | AA | 99.20 |
20 | 徐州市路嘉道路养护有限责任公司 | AA | 99.20 |
21 | 浙江交工高等级公路养护有限公司 | AA | 99.20 |
22 | 邳州远通公路工程有限公司 | AA | 99.09 |
23 | 镇江市四通公路工程有限公司 | AA | 99.00 |
24 | 镇江润扬交通工程有限责任公司 | AA | 99.00 |
25 | 高邮市交通建设工程有限公司 | AA | 99.00 |
26 | 睢宁新路美公路养护有限公司 | AA | 98.94 |
27 | 徐州市金环公路工程有限公司 | AA | 98.88 |
28 | 靖江市交通工程有限公司 | AA | 98.62 |
29 | 江苏润达交通养护有限公司 | AA | 98.40 |
30 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | AA | 98.40 |
31 | 连云港市金泰公路工程有限公司 | AA | 98.40 |
32 | 连云港丰达公路工程养护有限公司 | AA | 98.40 |
33 | 江苏宏伟路桥建设发展有限公司 | AA | 98.40 |
34 | 徐州盛达公路养护工程有限公司 | AA | 98.40 |
35 | 灌南畅安交通工程有限公司 | AA | 98.33 |
36 | 兴化市兴华公路养护工程有限公司 | AA | 98.26 |
37 | 南京苏通路桥工程有限公司 | AA | 98.18 |
38 | 南京西部路桥集团有限公司 | AA | 98.14 |
39 | 南京华工加固工程有限公司 | AA | 98.14 |
40 | 南京市路桥工程有限公司 | AA | 98.10 |
41 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | AA | 98.08 |
42 | 江苏长路智造科技有限公司 | AA | 98.00 |
43 | 南京北部路桥建设有限公司 | AA | 98.00 |
44 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | AA | 98.00 |
45 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | AA | 98.00 |
46 | 江苏恒基路桥股份有限公司 | AA | 98.00 |
47 | 盱眙恒通公路养护工程有限公司 | AA | 98.00 |
48 | 南京交通工程有限公司 | AA | 98.00 |
49 | 江苏日成交通工程有限公司 | AA | 97.86 |
50 | 靖江市润华公路工程有限公司 | AA | 97.86 |
51 | 镇江市丹徒区公路工程养护有限责任公司 | AA | 97.84 |
52 | 徐州市路兴公路工程有限公司 | AA | 97.83 |
53 | 江苏苏汇道路工程有限公司 | AA | 97.76 |
54 | 江苏泓益交通工程有限公司 | AA | 97.74 |
55 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | AA | 97.74 |
56 | 句容市昌达公路养护工程有限公司 | AA | 97.73 |
57 | 江苏常鑫路桥集团有限公司 | AA | 97.67 |
58 | 镇江市润达公路养护工程有限公司 | AA | 97.67 |
59 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | AA | 97.60 |
60 | 丹阳市公路道路养护工程有限公司 | AA | 97.56 |
61 | 保通建设工程有限公司 | AA | 97.54 |
62 | 江苏虹一工程建设有限公司 | AA | 97.52 |
63 | 泰兴市金华公路养护工程有限公司 | AA | 97.52 |
64 | 江苏美华交通工程有限公司 | AA | 97.52 |
65 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | AA | 97.51 |
66 | 泰州市弘华路桥建设有限公司 | AA | 97.33 |
67 | 江苏金领建设发展有限公司 | AA | 97.30 |
68 | 南京宁通路桥工程有限公司 | AA | 97.24 |
69 | 南京昊天路桥工程有限公司 | AA | 97.22 |
70 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | AA | 97.20 |
71 | 东海县通达公路养护工程有限公司 | AA | 97.20 |
72 | 江苏恒业交通工程有限公司 | AA | 97.20 |
73 | 江苏通用路桥工程有限公司 | AA | 97.18 |
74 | 金湖县顺吉公路养护工程有限公司 | AA | 97.10 |
75 | 扬州远通交通工程有限公司 | AA | 97.06 |
76 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | AA | 97.06 |
77 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | AA | 97.06 |
78 | 中交基础设施养护集团有限公司 | AA | 97.06 |
79 | 扬州天达建设集团有限公司 | AA | 97.04 |
80 | 常州金坛华通路桥工程有限公司 | AA | 97.00 |
81 | 南通路桥工程有限公司 | AA | 97.00 |
82 | 江苏无锡交通设施有限公司 | AA | 97.00 |
83 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | AA | 97.00 |
84 | 无锡众合钢结构交通工程有限公司 | AA | 97.00 |
85 | 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | AA | 96.96 |
86 | 江苏宏达交通工程有限公司 | AA | 96.96 |
87 | 江苏高强建设工程有限公司 | AA | 96.94 |
88 | 常州市通达公路养护工程有限公司 | AA | 96.94 |
89 | 江苏冠盛路桥工程有限公司 | AA | 96.94 |
90 | 扬州汇通建设有限公司 | AA | 96.94 |
91 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | AA | 96.91 |
92 | 南京路友道路工程有限公司 | AA | 96.90 |
93 | 无锡万昌交通工程有限公司 | AA | 96.86 |
94 | 江苏华通工程技术有限公司 | AA | 96.86 |
95 | 扬州润扬路面工程有限公司 | AA | 96.80 |
96 | 江苏江都路桥工程有限公司 | AA | 96.80 |
97 | 宜兴市公路交通设施有限公司 | AA | 96.80 |
98 | 江苏中路交通发展有限公司 | AA | 96.80 |
99 | 连云港畅安公路养护工程有限公司 | AA | 96.80 |
100 | 江苏久兴建设工程有限公司 | AA | 96.80 |
101 | 响水县公路养护工程有限公司 | AA | 96.80 |
102 | 江阴市交通工程建设有限公司 | AA | 96.80 |
103 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | AA | 96.78 |
104 | 江苏路通路桥工程集团有限公司 | AA | 96.77 |
105 | 常州金坛交通养护工程有限公司 | AA | 96.72 |
106 | 江苏博特威建设工程有限公司 | AA | 96.72 |
107 | 宜兴市四方公路养护工程集团有限公司 | AA | 96.71 |
108 | 南通市江海公路工程有限公司 | AA | 96.70 |
109 | 江苏泊翔结构加固工程有限公司 | AA | 96.69 |
110 | 江苏中星养护有限公司 | AA | 96.67 |
111 | 淮安市淮阴北方公路养护工程有限公司 | AA | 96.67 |
112 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | AA | 96.66 |
113 | 江苏锡广交通工程有限公司 | AA | 96.54 |
114 | 江苏欣明交通工程有限公司 | AA | 96.54 |
115 | 南京东交加固工程有限公司 | AA | 96.54 |
116 | 江苏祥安建设工程有限公司 | AA | 96.50 |
117 | 盐城金驰交通工程有限公司 | AA | 96.50 |
118 | 江苏平山交通设施有限公司 | AA | 96.42 |
119 | 常州市交通设施有限公司 | AA | 96.40 |
120 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | AA | 96.40 |
121 | 江苏兴路交通工程有限公司 | AA | 96.38 |
122 | 南通林洋交通建设工程有限公司 | AA | 96.33 |
123 | 江阴市青舜交通设施工程有限公司 | AA | 96.32 |
124 | 江苏奥新建设工程有限公司 | AA | 96.30 |
125 | 江苏省交通工程集团有限公司 | AA | 96.27 |
126 | 中铁桥隧技术有限公司 | AA | 96.26 |
127 | 江苏港通路桥集团有限公司 | AA | 96.22 |
128 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | AA | 96.20 |
129 | 江苏路翔交通工程有限公司 | AA | 96.17 |
130 | 成盛建设集团有限公司 | AA | 96.16 |
131 | 江苏必有达建设工程有限公司 | AA | 96.14 |
132 | 江苏华路交通发展有限公司 | AA | 96.10 |
133 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | AA | 96.08 |
134 | 苏州交通工程集团有限公司 | AA | 96.05 |
135 | 太仓市路桥工程有限公司 | AA | 96.04 |
136 | 淮安市翔宇交通工程有限责任公司 | AA | 96.00 |
137 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | AA | 96.00 |
138 | 江苏腾达工程检测有限公司 | AA | 96.00 |
139 | 滨海县道路桥梁工程有限公司 | AA | 96.00 |
140 | 江苏惠海建设工程有限公司 | AA | 96.00 |
141 | 盐城苏星交通工程有限公司 | AA | 96.00 |
142 | 扬州宏源路桥工程有限公司 | AA | 96.00 |
143 | 洪泽县顺达道路养护工程有限公司 | AA | 96.00 |
144 | 岩土科技股份有限公司 | AA | 96.00 |
145 | 江苏信成交通工程有限公司 | AA | 96.00 |
146 | 江苏兴达交通建设有限公司 | AA | 96.00 |
147 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | AA | 96.00 |
148 | 阜宁县公路养护工程有限公司 | AA | 95.95 |
149 | 涟水县路桥工程建设养护有限公司 | AA | 95.93 |
150 | 昆山市交通工程集团有限公司 | AA | 95.86 |
151 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | AA | 95.83 |
152 | 昆山鹿通路桥养护有限公司 | AA | 95.81 |
153 | 江苏致信桥梁检测与维修加固有限公司 | AA | 95.76 |
154 | 江苏三安交通发展有限公司 | AA | 95.74 |
155 | 南通市通启公路工程有限公司 | AA | 95.67 |
156 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | AA | 95.65 |
157 | 江苏金堰交通工程有限公司 | AA | 95.62 |
158 | 江苏顺达公路工程有限公司 | AA | 95.60 |
159 | 江苏运通路桥工程有限公司 | AA | 95.58 |
160 | 盐城市公路工程有限责任公司 | AA | 95.48 |
161 | 江苏宝路建设工程有限公司 | AA | 95.47 |
162 | 苏州三品交通建设工程有限公司 | AA | 95.44 |
163 | 江苏四通路桥工程有限公司 | AA | 95.36 |
164 | 江苏三有交通设施有限公司 | AA | 95.33 |
165 | 南通交融建设工程有限公司 | AA | 95.33 |
166 | 南通市交通建设工程有限公司 | AA | 95.33 |
167 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | AA | 95.27 |
168 | 常熟路桥工程有限公司 | AA | 95.26 |
169 | 南京元琅建设工程有限公司 | AA | 95.20 |
170 | 东台市公路工程有限责任公司 | AA | 95.10 |
171 | 南通万达公路养护工程有限公司 | AA | 95.10 |
172 | 南通市海门东方路桥工程有限公司 | AA | 95.02 |
173 | 南通市海萌交通建设工程有限公司 | AA | 95.00 |
174 | 中交特种工程有限公司 | AA | 95.00 |
175 | 南京溢路润行工程科技有限公司 | AA | 95.00 |
176 | 江苏中泰建发集团有限公司 | AA | 95.00 |
177 | 江苏东吴路桥建设集团有限公司 | AA | 95.00 |
178 | 江苏远通交通工程有限公司 | AA | 95.00 |
179 | 南京路鹏建设工程有限公司 | AA | 95.00 |
180 | 南通市东晋公路养护工程有限公司 | AA | 95.00 |
181 | 江苏康瑞交通工程有限公司 | AA | 95.00 |
182 | 溧阳市交安工程建设有限公司 | AA | 95.00 |
183 | 河南锦路路桥建设有限公司 | AA | 95.00 |
184 | 南通市东路工程养护有限公司 | A | 94.95 |
185 | 如东县交通工程有限责任公司 | A | 94.80 |
186 | 无锡市恒通智能交通设施有限公司 | A | 94.50 |
187 | 江苏乾程工程技术有限公司 | A | 94.50 |
188 | 苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | A | 94.05 |
189 | 宿迁市华通公路工程有限公司 | A | 94.00 |
190 | 沭阳县通达公路养护工程有限公司 | A | 94.00 |
191 | 新沂市公路养护工程公司 | A | 94.00 |
192 | 泗洪县路畅公路养护工程有限公司 | A | 93.00 |
193 | 江苏泽陆建设发展有限公司 | A | 91.00 |
194 | 苏州东振路桥工程有限公司 | A | 90.00 |
195 | 南通扬子交通安全设施有限公司 | A | 90.00 |
196 | 江苏北极星交通产业集团有限公司 | A | 85.00 |
197 | 徐州美尔通公路养护有限公司 | B | 84.80 |
198 | 江苏凯盈建设工程有限公司 | B | 75.00 |
199 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | B | 75.00 |
200 | 厦门市科发交通工程有限公司 | B | 75.00 |
201 | 无锡大诚建设有限公司 | B | 75.00 |
202 | 中交第二航务工程局有限公司 | B | 75.00 |
203 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | B | 75.00 |
204 | 江苏上邦重交路桥工程有限公司 | B | 75.00 |
205 | 南京睿艺环境工程有限公司 | B | 75.00 |
206 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | B | 75.00 |
207 | 天津五市政公路工程有限公司 | B | 75.00 |
208 | 无锡文旅建设发展有限公司 | B | 75.00 |
209 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | B | 75.00 |
210 | 中交通力建设股份有限公司 | B | 75.00 |
211 | 苏州路森交通科技有限公司 | B | 75.00 |
212 | 江苏创安结构设计事务所有限公司 | B | 75.00 |
213 | 昆山市金鑫园林景观有限公司 | B | 75.00 |
214 | 亚特园林工程集团有限公司 | B | 75.00 |
215 | 常州华艺市政园林有限公司 | B | 75.00 |
216 | 江苏启航建设工程有限公司 | B | 75.00 |
217 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | B | 75.00 |
218 | 连云港赣榆交通工程有限公司 | B | 75.00 |
219 | 江苏江都建设集团有限公司 | B | 75.00 |
220 | 张家港华夏慧通交通工程有限公司 | B | 75.00 |
221 | 中铁十四局集团有限公司 | B | 75.00 |
222 | 江苏郁森建设有限公司 | B | 75.00 |
223 | 扬州山水园景观工程有限公司 | B | 75.00 |
224 | 江苏天汇环境工程有限公司 | B | 75.00 |
225 | 南京瀚浦园林股份有限公司 | B | 75.00 |
226 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | B | 75.00 |
227 | 扬州市华泽园林工程有限公司 | B | 75.00 |
228 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | B | 75.00 |
229 | 江苏天之顺建设有限公司 | B | 75.00 |
230 | 江苏中基工程技术研究有限公司 | B | 75.00 |
231 | 苏州吴林园林发展有限公司 | B | 75.00 |
232 | 江苏蓝迁环境建设有限公司 | B | 75.00 |
233 | 江苏寿都生态园林工程有限公司 | B | 75.00 |
234 | 苏州吴韵园林建设有限公司 | B | 75.00 |
235 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | B | 75.00 |
236 | 苏州绿化建设发展有限公司 | B | 75.00 |
237 | 江苏景致环境建设有限公司 | B | 75.00 |
238 | 无锡润华市政绿化有限公司 | B | 75.00 |
239 | 南通御沁园林建设有限公司 | B | 75.00 |
240 | 扬州三信建设工程有限公司 | B | 75.00 |
241 | 苏州新城园林集团有限公司 | B | 75.00 |
242 | 山东阳光园林建设有限公司 | B | 75.00 |
243 | 江苏华辰园林工程有限公司 | B | 75.00 |
244 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | B | 75.00 |
245 | 江苏绿德环境建设有限公司 | B | 75.00 |
246 | 常州市森通园林绿化工程有限公司 | B | 75.00 |
247 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | B | 75.00 |
248 | 常州江天景观工程有限公司 | B | 75.00 |
249 | 江苏景道园林工程有限公司 | B | 75.00 |
250 | 常州市新景园林建设有限公司 | B | 75.00 |
251 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | B | 75.00 |
252 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | B | 75.00 |
253 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | B | 75.00 |
254 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | B | 75.00 |
255 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | B | 75.00 |
256 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | B | 75.00 |
257 | 江苏锦绣苏南园林建设有限公司 | B | 75.00 |
258 | 江苏三恒建设有限公司 | B | 75.00 |
259 | 湖南省一建园林建设有限公司 | B | 75.00 |
260 | 常州绿点市政园林有限公司 | B | 75.00 |
261 | 常州万润建设工程有限公司 | B | 75.00 |
262 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | B | 75.00 |
263 | 江苏宏博良造建设有限公司 | B | 75.00 |
264 | 苏州市沧展建设工程有限公司 | B | 75.00 |
265 | 江苏观昊建设工程有限公司 | B | 75.00 |
苏公网安备 32010402000504号
主办单位:江苏省交通运输厅